| Oberschule Twist – Schule am See – Gremienvertreter |
Wahlperioden: alle 2 Jahre
| Nadja Wendling-Dahlmann (Vorsitz) | 2023 |
| Tina Fischer (Vertretung) | 2023 |
| (Schriftführer) |
Elternvertreter Gesamtkonferenz
Wahlperioden: alle 2 Jahre
| Monika Herlein | 2023 |
| Corinna Scholz | 2023 |
| Astrid Kappen | 2023 |
| Martina Menke | 2023 |
| Ina Moes | 2023 |
| Stefanie Bolk | 2023 |
| Monika Blok-Baron | 2023 |
| Heike Pollmann | 2023 |
| Daleen Mennebäck | 2023 |
| Ralf Nottberg | 2023 |
Elternvertreter Schulvorstand
Wahlperioden: alle 2 Jahre
| Daleen Mennebäck | 2023 |
| Astrid Kappen | 2023 |
| Björn Scholz | 2023 |
| Katrin Pieper (Vertretung) | 2023 |
| Nadja Wendling-Dahlmann | 2023 |
Elternvertreter für die Fachkonferenzen
| Fächer | Elternverteter der Oberschule |
| Deutsch | Miriam Pieper (9 b) |
| Englisch | Miriam Pieper (9 b) |
| Mathematik | Melanie Dzanija (8 a / 9 b) |
| Sport | |
| Religion (kath./ev.) | Nadja Wendling-Dahlmann (7 b) |
| Wirtschaft, Technik | Monika Blok-Baron (8 a) Heike Pollmann (8 a / 10 b) |
| Naturwissenschaften | Tina Fischer (6 a / 9 c) Nadja Wendling-Dahlmann (7 b) |
| Musik und Hauswirtschaft | Monika Blok-Baron (8 a) |
| Französisch | Corinna Scholz (6 b / 10 a) |
| GSW | Nadja Wendling-Dahlmann (7 b) |
| Niederländisch | Daleen Mennebäck ( 8 b) |
| Technik | Björn Scholz (10 a / 6 b) |
| Werken/Kunst | Heike Pollmann (8 a / 10b) Monika Herlein (8 b) |
| GLL | Kathrin Pieper (6 b / 9 c) Stefanie Bolk (8 a) |






